Stainless Rod
Threaded Rod Grade 18-8 Stainless Steel is a versatile and durable fastening solution designed for a wide range of applications. Its 18-8 stainless steel construction offers excellent corrosion resistance and strength, making it ideal for both indoor and outdoor environments where durability is crucial.
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread Pitch
Length
Material
Grade
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 2TRS2010812
- 1-8 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 2/TUBE
- E
- 0
- Weight: 26.9439000
| Diameter: | 11 |
| Thread Pitch: | 88 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS201083
- 1-8 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 4/TUBE
- G
- 0
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread Pitch: | 99 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS201086
- 1-8 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 2/TUBE
- G
- 0
- Weight: 13.4719500
| Diameter: | 11 |
| Thread Pitch: | 88 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS2112612
- 1-1/2-6 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 1/TUBE
- G
- 0
- Weight: 62.6073800
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread Pitch: | 66 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS211266
- 1-1/2-6 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 1/TUBE
- G
- 0
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread Pitch: | 66 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS2114712
- 1-1/4-7 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 1/TUBE
- G
- 0
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Pitch: | 77 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS211476
- 1-1/4-7 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 1/TUBE
- G
- 0
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread Pitch: | 77 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS2121312
- 1/2-13 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 6/TUBE
- E
- 0
- Weight: 6.4428000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Pitch: | 1313 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS212133
- 1/2-13 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 12/TUBE
- G
- 0
- Weight: 1.6107000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Pitch: | 1313 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS212136
- 1/2-13 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 6/TUBE
- B
- 0
- Weight: 3.2214000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread Pitch: | 1313 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS214203
- 1/4-20 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 30/TUBE
- G
- 0
- Weight: 0.3746800
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread Pitch: | 2020 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS214206
- 1/4-20 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 15/TUBE
- G
- 0
- Weight: 0.7517200
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread Pitch: | 2020 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS2341012
- 3/4-10 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 3/TUBE
- C
- 0
- Weight: 14.9635900
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Pitch: | 1010 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS234103
- 3/4-10 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 6/TUBE
- 0
- Weight: 3.7500000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Pitch: | 1010 |
| Length: | 33 |
| Material: | Stainless SteelStainless Steel |
| Grade: | 304304 |
- 2TRS234106
- 3/4-10 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 3/TUBE
- B
- 0
- Weight: 7.4778600
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Pitch: | 1010 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS2381612
- 3/8-16 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 10/TUBE
- C
- 0
- Weight: 3.5521100
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread Pitch: | 1616 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS238163
- 3/8-16 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 20/TUBE
- G
- 0
- Weight: 0.8880300
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread Pitch: | 1616 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS238166
- 3/8-16 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 10/TUBE
- C
- 0
- Weight: 1.7760600
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread Pitch: | 1616 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS256183
- 5/16-18 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 20/TUBE
- E
- 0
- Weight: 0.6061000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread Pitch: | 1818 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS256186
- 5/16-18 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 10/TUBE
- G
- 0
- Weight: 1.2147000
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread Pitch: | 1818 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS2581112
- 5/8-11 X 12FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 4/TUBE
- G
- 0
- Weight: 10.2118700
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread Pitch: | 1111 |
| Length: | 12'12' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS258113
- 5/8-11 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 8/TUBE
- E
- 0
- Weight: 2.5529700
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread Pitch: | 1111 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS258116
- 5/8-11 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 4/TUBE
- C
- 0
- Weight: 5.1059300
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread Pitch: | 1111 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS276143
- 7/16-14 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 14/TUBE
- E
- 0
- Weight: 1.2200000
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread Pitch: | 1414 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS278093
- 7/8-9 X 3FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 4/TUBE
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread Pitch: | 1010 |
| Length: | 3'3' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
- 2TRS278096
- 7/8-9 X 6FT THREADED ROD ASTM F593 304 STAINLESS STEEL, 2/TUBE
- G
- 0
- Weight: 10.2779900
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread Pitch: | 99 |
| Length: | 6'6' |
| Material: | 304 Stainless Steel304 Stainless Steel |
| Grade: | F593F593 |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item(s) Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookies and terms of use policy.